MACHINE CAPACITY
| S.NO | TYPE OF MACHINE | RANGE | MAKE | QUANTITY |
| 1 | MILLING MACHINE | 1000 X 750 X 500 | HECTOMARK | 3 NOS |
| 2 | MILLING MACHINE | 1400 X800 X 400 | ESTERM | 1 NOS |
| 3 | MILLING MACHINE | 1400 X800 X 400 | ESTERM | 1 NOS |
| 4 | CONVENTIONAL LATHE | 6 FEET LATHE
9 FEET LATHE 12 FEET LATHE |
HONEST
HONEST HONEST |
2 NOS
1 NOS 2NOS |
| 5 | CNC TURNING
CENTER |
DX 200
Job turning dia- 540 mm Turning length-1200 mm Chuck bore id-90 |
JYOTHI CNC | 2 NOS |
| 6 | VMC MILLING | 1200*800*600 | TAAL & HASS VMC | 3 NOS |
| 7 | SURFACE GRINDING | 600 X 400 X 500 | GURU ARJUN | 1 NOS |
| 8 | DRILLING MACHINE | ———— | MADHAV BRAND | 1 NOS |
| 9 | TOOL GRINDING | ———– | MGYEEM | 2 NOS |
